MRI検査の月別詳細
2022年
症例 | 検査数 | |
---|---|---|
1月 | 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 1 |
特発性てんかん | 1 | |
2月 | 前十字靭帯断裂 | 1 |
高ナトリウム血症 | 1 | |
転移性脳腫瘍 | 1 | |
特発性てんかん | 1 | |
感染性脳炎 | 1 | |
椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
水頭症および脊髄空洞症 | 1 | |
3月 | 脳脊髄炎 | 1 |
脳腫瘍 | 1 | |
特発性てんかん | 1 | |
視神経炎 | 1 | |
椎間板ヘルニア(頸部) | 2 | |
内耳炎 | 1 | |
4月 | 脳腫瘍 | 1 |
脊髄空洞症 | 1 | |
特発性てんかん | 1 | |
裂脳症 | 1 | |
椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
椎間板ヘルニア(腰部) | 1 | |
肋骨腫瘍 | 1 | |
5月 | 脳炎 | 2 |
椎体奇形による脊髄障害 | 1 | |
椎間板ヘルニア(頸部) | 2 | |
椎間板ヘルニア(腰部) | 1 | |
特発性前庭障害 | 1 | |
特発性てんかん | 2 | |
水頭症 | 1 | |
交通事故による脳損傷 | 2 | |
6月 | 脳炎 | 2 |
脊髄空洞症 | 1 | |
椎間板ヘルニア(腰部) | 1 | |
脳腫瘍 | 2 | |
脳腫瘍手術後 | 1 | |
脊髄梗塞 | 1 | |
水頭症 | 1 | |
交通事故 | 1 | |
外耳道腫瘍 | 1 | |
特発性てんかん | 1 | |
7月 | 脳炎 | 2 |
脊髄障害 | 2 | |
椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
椎間板ヘルニア(腰部) | 2 | |
特発性てんかん | 1 | |
前十字靭帯断裂 | 1 | |
脳腫瘍 | 2 | |
脊髄空洞症 | 1 | |
特発性前庭疾患 | 1 | |
小脳梗塞 | 1 | |
8月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 1 |
特発性てんかん | 5 | |
脳腫瘍 | 3 | |
脳腫瘍手術後 | 2 | |
ニューロパチー | 1 | |
9月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 2 |
特発性てんかん | 2 | |
脳炎 | 2 | |
遺伝疾患 | 1 | |
脊髄炎 | 1 | |
脊髄腫瘍 | 1 | |
10月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 4 |
特発性てんかん | 1 | |
脳炎 | 1 | |
重症筋無力症 | 1 | |
脳腫瘍 | 2 | |
椎間板ヘルニア(頚部) | 2 | |
11月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 1 |
特発性てんかん | 1 | |
脳炎 | 3 | |
内耳炎 | 1 | |
脳腫瘍 | 3 | |
椎間板ヘルニア(頚部) | 1 | |
関節炎 | 1 | |
椎体腫瘍 | 1 | |
12月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 3 |
特発性てんかん | 3 | |
椎間板椎体炎 | 1 | |
脳腫瘍 | 2 |
2021年
症例 | 検査数 | |
---|---|---|
2021年間 | 椎間板ヘルニア | 24.6% |
特発性てんかん | 21.1% | |
脳腫瘍 | 10.5% | |
末梢神経障害・筋疾患 | 7.0% | |
脳炎 | 7.0% | |
交通事故による脳障害 | 5.3% | |
前十字靭帯断裂 | 3.5% | |
内耳炎 | 3.5% | |
交通事故による脊髄障害 | 3.5% | |
脊髄障害 | 3.5% | |
ホワイトシェーカー症候群 | 1.8% | |
環軸不安定症 | 1.8% | |
脊髄腫瘍 | 1.8% | |
椎体腫瘍 | 1.8% | |
特発性前庭疾患 | 1.8% | |
軟口蓋腫瘍(悪性メラノーマ) | 1.8% |