MRI検査の月別詳細
2023年
症例 | 検査数 | |
---|---|---|
1月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 2 |
特発性てんかん | 4 | |
脊髄炎 | 1 | |
中耳炎 | 2 | |
脳炎 | 1 | |
脳萎縮 | 1 | |
脊髄空洞症 | 1 | |
2月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 1 |
特発性てんかん | 1 | |
脊髄炎 | 1 | |
脳炎 | 2 | |
脳腫瘍 | 1 | |
脊髄空洞症 | 1 | |
3月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 2 |
脊髄炎 | 1 | |
脳腫瘍 | 1 | |
脳炎 | 4 | |
特発性てんかん | 1 | |
椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
特発性前庭疾患 | 1 | |
4月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 2 |
特発性てんかん | 2 | |
脊髄炎 | 2 | |
脳腫瘍 | 2 | |
脊髄空洞症 | 1 | |
5月 | 椎間板ヘルニア(腰部) | 5 |
脳腫瘍 | 2 | |
脊髄震盪 | 1 | |
脳炎 | 2 | |
特発性てんかん | 2 | |
6月 | 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 |
脊髄腫瘍 | 2 | |
環椎軸椎不安定症 | 1 | |
特発性てんかん | 2 | |
脊髄炎 | 1 | |
内耳炎 | 1 | |
脳腫瘍 | 2 | |
耳道狭窄 | 1 | |
脳炎 | 1 | |
7月 | 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 3 |
代謝性発作 | 1 | |
脳腫瘍 | 2 | |
特発性てんかん | 2 | |
脳振盪 | 1 | |
小脳低形成 | 1 | |
水頭症 | 1 | |
8月 | 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 |
血腫 | 1 | |
代謝性発作 | 1 | |
特発性てんかん | 2 | |
椎体脱臼 | 1 | |
高血圧症性発作 | 1 | |
脳腫瘍 | 2 | |
内耳炎 | 1 | |
脳炎 | 1 |
2022年
症例 | 検査数 | |
---|---|---|
2022年間 | 椎間板ヘルニア | 22.8% |
特発性てんかん | 17.5% | |
脳腫瘍 | 17.5% | |
脳炎 | 13.2% | |
末梢神経障害・筋疾患 | 4.4% | |
脊髄障害 | 4.4% | |
脊髄空洞症 | 3.5% | |
交通事故による脳損傷 | 2.6% | |
水頭症 | 2.6% | |
前十字靭帯断裂 | 1.8% | |
内耳炎 | 1.8% | |
脊椎腫瘍 | 1.8% | |
特発性前庭疾患 | 1.8% | |
裂脳症 | 0.9% | |
椎間板椎体炎 | 0.9% | |
脊髄腫瘍 | 0.9% | |
耳道腫瘍 | 0.9% | |
遺伝疾患 | 0.9% |
2021年
症例 | 検査数 | |
---|---|---|
2021年間 | 椎間板ヘルニア | 24.6% |
特発性てんかん | 21.1% | |
脳腫瘍 | 10.5% | |
末梢神経障害・筋疾患 | 7.0% | |
脳炎 | 7.0% | |
交通事故による脳障害 | 5.3% | |
前十字靭帯断裂 | 3.5% | |
内耳炎 | 3.5% | |
交通事故による脊髄障害 | 3.5% | |
脊髄障害 | 3.5% | |
ホワイトシェーカー症候群 | 1.8% | |
環軸不安定症 | 1.8% | |
脊髄腫瘍 | 1.8% | |
椎体腫瘍 | 1.8% | |
特発性前庭疾患 | 1.8% | |
軟口蓋腫瘍(悪性メラノーマ) | 1.8% |