MRI検査の月別詳細
2024年
| 症例 | 検査数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 脳腫瘍 | 6 |
| 脊髄腫瘍 | 1 | |
| 特発性てんかん | 2 | |
| 脳炎 | 2 | |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 1 | |
| 2月 | 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 3 |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
| 脳腫瘍 | 2 | |
| 脳炎 | 2 | |
| 壊死性脳炎 | 1 | |
| 特発性てんかん | 2 | |
| 気脳症 | 2 | |
| 脳委縮 | 1 | |
| 特発性前庭疾患 | 1 | |
| 脊髄炎 | 1 | |
| 脊髄空洞症 | 1 | |
| 水頭症 | 1 | |
| 慢性鼻炎 | 1 | |
| 3月 | 特発性てんかん | 2 |
| 脳腫瘍 | 2 | |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 4 | |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 2 | |
| 脳炎 | 5 | |
| 特発性前庭疾患 | 1 | |
| 内耳炎 | 1 | |
| 変性性脊髄症 | 1 | |
| 胸椎奇形による脊髄障害 | 1 | |
| 4月 | 特発性てんかん | 2 |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 4 | |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
| 血腫 | 1 | |
| 脳孔症 | 1 | |
| 全身性エリテマトーデス | 1 | |
| 脳腫瘍 | 1 | |
| 5月 | 特発性てんかん | 5 |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 3 | |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 2 | |
| 多発性筋炎 | 1 | |
| 甲状腺機能低下症 | 1 | |
| 脳炎 | 3 | |
| 内耳炎 | 1 | |
| 脳腫瘍 | 4 | |
| 鼻炎 | 1 | |
| 腰椎腫瘍 | 1 | |
| 脊髄炎 | 1 | |
| 末梢神経障害 | 1 | |
| 6月 | 特発性てんかん | 2 |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 2 | |
| 水頭症 | 1 | |
| 脊髄空洞症 | 1 | |
| 脳炎 | 5 | |
| 内耳炎 | 1 | |
| 脳腫瘍 | 4 | |
| 7月 | 特発性てんかん | 5 |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 3 | |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
| ウォブラー症候群 | 1 | |
| 脊髄炎 | 2 | |
| 水頭症 | 1 | |
| 脳炎 | 2 | |
| 末梢神経障害 | 1 | |
| 脳腫瘍 | 4 | |
| 内耳炎 | 1 | |
| 特発性前庭疾患 | 1 | |
| 脳梗塞 | 1 | |
| 脊髄梗塞 | 1 | |
| 8月 | 特発性てんかん | 4 |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 2 | |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
| 水頭症 | 1 | |
| 脊髄炎 | 1 | |
| 脊髄空洞症 | 1 | |
| 脳震盪 | 1 | |
| 脳腫瘍 | 2 | |
| 9月 | 特発性てんかん | 2 |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 | |
| 脳炎 | 6 | |
| 脊髄炎 | 4 | |
| 内耳炎 | 2 | |
| 脳腫瘍 | 3 | |
| 低血糖 | 1 | |
| 脊椎亜脱臼 | 1 | |
| FIP | 1 | |
| 10月 | 椎間板ヘルニア(頸部) | 2 |
| 特発性てんかん | 3 | |
| 脳炎 | 3 | |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 3 | |
| 脳腫瘍 | 1 | |
| 脊髄梗塞 | 1 | |
| 脳震盪 | 1 | |
| 脊髄空洞症 | 1 | |
| 11月 | 椎間板ヘルニア(頸部) | 4 |
| 特発性てんかん | 2 | |
| 脳炎 | 2 | |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 1 | |
| 脳腫瘍 | 1 | |
| ニューロパチー | 1 | |
| 甲状腺機能低下症 | 1 | |
| 12月 | 椎間板ヘルニア(頸部) | 1 |
| 特発性てんかん | 4 | |
| 脳炎 | 3 | |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 8 | |
| 脳腫瘍 | 4 | |
| 中耳炎 | 1 | |
| 血栓 | 2 | |
| 脊髄空洞症 | 1 | |
| 脳奇形 | 1 | |
| 耳内腫瘍 | 1 |
2023年
| 症例 | 検査数 | |
|---|---|---|
| 2023年間 | 脳腫瘍 | 18.6% |
| 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 16.6% | |
| 特発性てんかん | 14.5% | |
| 脳炎 | 11.0% | |
| 内耳炎 | 5.5% | |
| 椎間板ヘルニア(頸部) | 4.8% | |
| 脊髄炎 | 4.8% | |
| 脊髄空洞症 | 4.1% | |
| 特発性前庭疾患 | 2.8% | |
| 脊髄腫瘍 | 2.1% | |
| 脳血腫 | 1.4% | |
| 脳萎縮 | 1.4% | |
| 椎体脱臼 | 1.4% | |
| 代謝性発作 | 1.4% | |
| 水頭症 | 1.4% | |
| ステロイド反応性振戦症候群 | 1.4% | |
| 末梢神経障害 | 0.7% | |
| 脳振盪 | 0.7% | |
| 脳孔症 | 0.7% | |
| 脊髄震盪 | 0.7% | |
| 脊髄梗塞 | 0.7% | |
| 小脳低形成 | 0.7% | |
| 耳道狭窄 | 0.7% | |
| 高血圧症性発作 | 0.7% | |
| 後頭骨奇形 | 0.7% | |
| 環椎軸椎不安定症 | 0.7% |
2022年
| 症例 | 検査数 | |
|---|---|---|
| 2022年間 | 椎間板ヘルニア | 22.8% |
| 特発性てんかん | 17.5% | |
| 脳腫瘍 | 17.5% | |
| 脳炎 | 13.2% | |
| 末梢神経障害・筋疾患 | 4.4% | |
| 脊髄障害 | 4.4% | |
| 脊髄空洞症 | 3.5% | |
| 交通事故による脳損傷 | 2.6% | |
| 水頭症 | 2.6% | |
| 前十字靭帯断裂 | 1.8% | |
| 内耳炎 | 1.8% | |
| 脊椎腫瘍 | 1.8% | |
| 特発性前庭疾患 | 1.8% | |
| 裂脳症 | 0.9% | |
| 椎間板椎体炎 | 0.9% | |
| 脊髄腫瘍 | 0.9% | |
| 耳道腫瘍 | 0.9% | |
| 遺伝疾患 | 0.9% |
2021年
| 症例 | 検査数 | |
|---|---|---|
| 2021年間 | 椎間板ヘルニア | 24.6% |
| 特発性てんかん | 21.1% | |
| 脳腫瘍 | 10.5% | |
| 末梢神経障害・筋疾患 | 7.0% | |
| 脳炎 | 7.0% | |
| 交通事故による脳障害 | 5.3% | |
| 前十字靭帯断裂 | 3.5% | |
| 内耳炎 | 3.5% | |
| 交通事故による脊髄障害 | 3.5% | |
| 脊髄障害 | 3.5% | |
| ホワイトシェーカー症候群 | 1.8% | |
| 環軸不安定症 | 1.8% | |
| 脊髄腫瘍 | 1.8% | |
| 椎体腫瘍 | 1.8% | |
| 特発性前庭疾患 | 1.8% | |
| 軟口蓋腫瘍(悪性メラノーマ) | 1.8% |